연간 진료통계(2024)
2024년 기준
| 구분 | 외래 | 입원 | 퇴원 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과별/유형 | 초진 | 재진 | 연인원 | 1일 평균 환자수 |
실인원 | 재원 연인원 |
1일 평균 환자수 |
실인원 | 재원 연일수 |
평균 재원 일수 |
| 내과 | 1,772 | 15,985 | 17,757 | 71.9 | 884 | 17,948 | 49.0 | 885 | 17,854 | 20.2 |
| 신경과 | 776 | 7,264 | 8,040 | 32.6 | 349 | 10,344 | 28.3 | 341 | 10,161 | 29.8 |
| 정신건강의학과 | 306 | 3,943 | 4,249 | 17.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 외과 | 425 | 1,535 | 1,960 | 7.9 | 166 | 3,917 | 10.7 | 173 | 4,405 | 25.5 |
| 정형외과 | 915 | 7,174 | 8,089 | 32.7 | 194 | 6,356 | 17.4 | 194 | 6,442 | 33.2 |
| 산부인과 | 1,660 | 1,510 | 3,170 | 12.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 소아청소년과 | 296 | 1,667 | 1,963 | 7.9 | 1 | 6 | 0.0 | 1 | 6 | 6.0 |
| 이비인후과 | 859 | 5,208 | 6,067 | 24.6 | 13 | 87 | 0.2 | 13 | 87 | 6.7 |
| 안과 | 704 | 4,258 | 4,962 | 20.1 | 186 | 306 | 0.8 | 185 | 358 | 1.9 |
| 비뇨의학과 | 566 | 6,284 | 6,850 | 27.7 | 170 | 5,190 | 14.2 | 161 | 4,526 | 28.1 |
| 치과 | 306 | 1,797 | 2,103 | 8.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 응급의학과 | 3,573 | 1,135 | 4,708 | 19.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 알코올해독클리닉 | 1 | 8 | 9 | 0.0 | 58 | 582 | 1.6 | 57 | 570 | 10.0 |
| 가정의학과 | 3,914 | 6,157 | 10,071 | 40.8 | 315 | 5,250 | 14.3 | 238 | 3,766 | 15.8 |
| 건강검진센터 | 2,136 | 3,153 | 5,289 | 21.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 마취통증의학과 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 호스피스완화의료팀 | 26 | 40 | 66 | 0.3 | 130 | 6,210 | 17.0 | 196 | 7,660 | 39.1 |
| 영상의학과 | 80 | 10 | 90 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 인공신장실 | 5 | 870 | 875 | 3.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 예방접종과 | 1,142 | 1,081 | 2,223 | 9.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 코로나전담과 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 코로나외래진료 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 총계 | 19,462 | 69,079 | 88,541 | 358.5 | 2,466 | 56,196 | 153.5 | 2,444 | 55,835 | 22.8 |
| 의 료 보 험 | 17,606 | 43,562 | 61,168 | 247.6 | 1,126 | 19,687 | 53.8 | 1,124 | 20,431 | 18.2 |
| 의 료 급 여 | 1,807 | 25,363 | 27,170 | 110.0 | 1,336 | 36,435 | 99.5 | 1,316 | 35,327 | 26.8 |
| 일 반 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 자 보 | 47 | 87 | 134 | 0.5 | 4 | 74 | 0.2 | 4 | 77 | 19.3 |
| 산 재 | 2 | 67 | 69 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
