
연도별 환자통계
(단위 : 명)
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
외래 | 입원 | 외래 | 입원 | 외래 | 입원 | |
소화기내과 | 26,988 | 11,023 | 25,714 | 15,418 | 22,012 | 7,944 |
순환기내과 | 23,889 | 2,838 | 27,617 | 5,159 | 28,179 | 4,181 |
호흡기내과 | 15,770 | 10,327 | 20,282 | 19,267 | 22,205 | 15,910 |
알레르기내과 | - | - | - | - | 1,659 | 34 |
내분비대사내과 | 23,723 | 772 | 25,587 | 1,285 | 24,620 | 538 |
신장내과 | 20,798 | 4,754 | 21,971 | 6,566 | 22,245 | 4,415 |
혈액종양내과 | 2,842 | 2,284 | 3,318 | 3,161 | 2,500 | 1,771 |
감염내과 | 3,676 | 5,555 | 4,536 | 9,453 | 4,098 | 7,343 |
관절류마티스내과 | 6,793 | 262 | 7,951 | 616 | 6,214 | 538 |
일반내과 | 179 | 0 | 104 | 0 | - | - |
신경과 | 28,648 | 4,292 | 31,426 | 6,737 | 29,142 | 3,466 |
소아청소년과 | 11,165 | 922 | 19,067 | 1,735 | 21,062 | 2,301 |
정신건강의학과 | 28,346 | 7,275 | 30,829 | 9,153 | 26,451 | 2,522 |
피부과 | 6,752 | 0 | 9,138 | 0 | 11,301 | 0 |
외과 | 13,962 | 7,166 | 15,528 | 10,312 | 15,392 | 8,125 |
정형외과 | 22,867 | 9,595 | 25,329 | 15,473 | 25,122 | 12,138 |
신경외과 | 16,342 | 9,171 | 17,222 | 16,652 | 16,595 | 15,000 |
심장혈관흉부외과 | 2,640 | 1,282 | 2,917 | 1,098 | 3,234 | 1,396 |
성형외과 | - | - | - | - | - | - |
산부인과 | 16,453 | 1,419 | 16,971 | 1,601 | 19,443 | 1,748 |
안과 | 12,590 | 358 | 13,266 | 352 | 12,464 | 328 |
이비인후과 | 8,214 | 175 | 8,349 | 65 | 9,630 | 33 |
비뇨의학과 | 15,122 | 447 | 15,700 | 210 | 15,124 | 104 |
가정의학과 | 14,239 | 23 | 15,756 | 37 | 17,760 | 135 |
치과 | 4,964 | 0 | 5,539 | 0 | 4,162 | 0 |
- 이동치과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 북한이탈 | 248 | 0 | 214 | 0 | 186 | 0 |
호스피스완화의료센터 | 0 | 0 | 178 | 2,074 | 277 | 3,134 |
재활의학과 | 14,165 | 3,448 | 16,090 | 6,311 | 15,440 | 4,345 |
입원의학과(내과계) | 0 | 4,080 | 0 | 7,430 | 0 | 16,256 |
입원의학과(외과계) | 0 | 1,018 | 0 | 3,400 | 0 | 4,128 |
응급의학과 | 26,151 | 4,629 | 38,397 | 6,803 | 21,676 | 4,522 |
영상의학과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
직업환경의학과 | 29 | 0 | 37 | 0 | 38 | 0 |
선별진료과 | 4,095 | 0 | 29 | 0 | - | - |
안심진료과 | 7,220 | 0 | 1,337 | 0 | - | - |
한방과 | 5,529 | 0 | 5,733 | 0 | 5,506 | 0 |
건강증진센터 | 33,959 | 0 | 31,681 | 0 | 28,382 | 0 |
감염병전담의학과 | 0 | 10,677 | - | - | - | - |
고압산소의학과 | 314 | 0 | 986 | 0 | 1,417 | 0 |
신생아 | 0 | 774 | 0 | 869 | 0 | 906 |
코로나외래진료과 | 518 | 0 | 81 | 0 | - | - |
해바라기센터 | 121 | 0 | 196 | 0 | 440 | 0 |
통증의학과 | 395 | 2 | 114 | 0 | 249 | 0 |
왕진방문진료과 | 4 | 0 | 154 | 0 | 198 | 0 |
합 계 | 419,710 | 104,568 | 459,344 | 151,237 | 434,423 | 123,261 |
※ 진료과 신설: 알레르기내과(2024년3월)