연도별 환자 통계

2021년 기준

연도 별환자 통계 : 구분 2017년(과별-외래,입원),2018년(과별-외래,입원),2019년(과별-외래,입원),2021년(과별-외래,입원),에 관한 정보 제공
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
과별 외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원
소화기내과 37,124 17,738 37,107 16,804 37,072 17,740 21,086 3,744 25,058 9,024
순환기내과 32,342 6,561 32,083 6,309 31,571 5,287 24,185 1,762 26,485 2,994
호흡기알레르기내과 26,635 21,192 25,484 20,922 25,329 17,120 13,399 4,438 15,314 10,103
내분비대사내과 21,182 2,063 24,516 2,607 27,856 2,307 21,567 746 23,844 1,173
신장내과 19,550 5,516 21,859 5,445 23,483 5,658 20,079 1,734 21,310 4,106
혈액종양내과 3,373 6,930 3,464 5,507 4,381 5,919 1,995 1,623 2,721 2,492
감염내과 6,449 12,285 5,431 8,076 6,273 7,783 2,790 1,155 3,021 2,646
류마티스내과 9,010 1,490 9,115 1,244 8,810 913 6,482 327 6,078 392
일반내과 469 0 410 0 542 0 743 0 46 0
신경과 33,515 9,679 34,297 9,655 35,431 8,598 26,039 1,180 27,790 2,936
소아청소년과 23,552 3,836 23,185 4,283 26,281 3,300 7,459 434 7,260 262
정신건강의학과 24,590 10,091 27,503 9,910 31,979 9,831 24,661 1,370 26,339 5,185
피부과 18,330 239 17,484 277 11,003 6 7,680 0 5,845 0
외과 20,297 14,415 19,906 14,691 19,785 15,675 13,524 3,873 14,843 7,836
정형외과 35,662 22,822 33,475 19,992 35,307 18,866 22,138 6,418 25,127 11,190
신경외과 20,306 19,854 22,281 19,569 22,524 17,498 15,326 4,666 15,116 7,356
흉부외과 3,456 3,854 3,504 4,630 3,559 2,157 1,984 457 2,340 941
성형외과 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
산부인과 13,641 2,480 15,872 3,284 18,899 3,248 12,708 835 15,031 922
안과 17,011 495 16,485 481 15,465 434 11,859 344 13,015 385
이비인후과 18,084 1,473 17,406 1,450 16,338 819 8,699 268 7,693 259
비뇨의학과 18,540 1,653 19,926 2,673 17,261 1,066 13,454 277 14,698 594
가정의학과 12,872 2,235 11,840 2,381 13,551 1,493 12,411 0 11,899 0
치과 9,482 56 8,904 61 7,707 0 5,564 0 4,884 0
- 이동치과 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 북한이탈 1,335 0 958 0 852 0 220 0 262 0
호스피스완화의료센터 522 5,980 359 5,744 530 5,516 73 750 0 0
재활의학과 19,905 14,230 22,013 13,234 20,680 9,702 12,486 1,444 13,990 3,549
입원의학과(내과계) 0 0 0 0 0 4,163 0 709 0 0
입원의학과(외과계) 0 0 0 0 0 4,522 0 933 0 0
응급의학과 43,403 1,608 47,874 2,175 43,964 1,415 16,823 132 13,496 910
영상의학과 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
직업환경의학과 66 0 76 0 49 0 45 0 29 0
선별진료과 0 0 0 0 0 0 12,407 0 6,792 0
안심진료과 0 0 0 0 0 0 2,237 0 1,192 0
한방과 8,045 0 8,757 0 8,474 0 6,519 0 6,414 0
건강증진센터 38,422 0 37,013 0 40,383 0 24,861 0 32,444 0
감염병전담의학과 0 0 0 0 0 0 0 35,465 0 47,407
고압산소의학과 - - - - - - - - 62 0
신생아 0 614 0 749 0 1,784 0 347 0 512
합 계 537,488 189,389 548,587 182,153 555,339 172,820 371,503 75,431 390,438 123,174